Расходомер счетчик жидкостей высокопомехозащищенный многоканальный
Наименование модели | Расходомер-счетчик жидкости ультразвуковой многолучевой ЭТАЛОН-РМ |
---|---|
Наименование изготовителя | ООО «НПП «Эталон Энерго» |
Тип СИ | ЭТАЛОН-РМ |
Номер в ГОСРЕЕСТРЕ | 50660-12 |
ТУ , ГОСТ | |
Назначение | Расходомеры-счетчики жидкости ультразвуковые многолучевые ЭТАЛОН-РМ (далее по тексту расходомеры) предназначены для измерения расхода и объема жидкостей с содержанием твердых и газообразных веществ не более 3 % от объема, максимальной скоростью потока не более 12 м/с, давлением до 1,6 МПа и температурой от 1 до 150 °С, протекающей по четырем металлическим напорным трубопроводам диаметром от 15 до 1800 мм. |
Принцип действия | Принцип действия расходомеров ЭТАЛОН РМ основан на высокоточном измерении времени распространения импульса ультразвуковых колебаний проходящих через жидкость в трубопроводе. При движении жидкости в трубопроводе происходит снос ультразвуковой волны, который приводит к изменению времени распространения ультразвукового сигнала: по потоку жидкости время прохождения уменьшается, а против потока возрастает. |
Особенности и достоинства/недостатки | |
Измеряемые среды | Вода, стоки и т.д. |
Диапазоны расходов измеряемой среды | 0,05-110 000 м3/ч |
Температура окр.среды в месте установки | от - 40 до + 65 |
Температура измеряемой среды | от 0 до +150 |
Максимальное давление | 1,6 МПа |
Максимальная температура | 150 |
Конструктив компактное/раздельное | раздельное |
В случае раздельного конструктива – максимальное расстояние между элементами | 200 метров |
Контактный/бесконтактный тип монтажа на трубу | контактный |
Наличие индикации по месту | Выносной электронный блок |
Наличие цифрового интерфейса | RS232/485 |
Возможность обслуживания неск.трубопроводов | 4 |
Диаметры | от 15 до 1800 мм |
Исполнение преобразователя расхода (фланцевое, сэндвич, бесфланцевое, и пр.) | Фланцевое, бесфланцевое |
Материал преобразователя расхода | Черная сталь. нержавеющая сталь |
Длины прямолинейных участков | 10 Ду до 5 Ду после |
Пылевлагозащита | IP67 |
Потребляемая мощность | 5 Вт |
Питание | 220 В |
Полный средний срок службы | 12 лет |
Межповерочный интервал | 4 года |
Срок гарантии | 4 года |
Страна происхождения | г. Чебоксары |
Информируем Вас о том, что недобросовестными поставщиками/посредниками участились случаи поставки ультразвуковых расходомеров-счетчиков US-800 (или теплосчетчиков Энконт) по заниженным ценам, имеющих в своем составе неоригинальные (изготовленные неизвестным сторонним производителем) ультразвуковые преобразователи расхода УПР.
читать далеее...