
Расходомер счетчик жидкостей высокопомехозащищенный многоканальный US800-4X

| Наименование модели | Расходомер счетчик ультразвуковой SONOFLO |
|---|---|
| Наименование изготовителя | фирма Danfoss A/S, Дания |
| Тип СИ | Sonoflo |
| Номер в ГОСРЕЕСТРЕ | 14506-02 |
| ТУ , ГОСТ | |
| Назначение | Измерение расхода и объема различных жидкостей |
| Принцип действия | Ультразвуковой расходомер |
| Особенности и достоинства/недостатки | Передовая технология обработки сигнала и диагностики. |
| Измеряемые среды | Вода, сточные вода, нефтепродукты. |
| Диапазоны расходов измеряемой среды | от 0,1 до 1000 м/ч |
| Температура окр.среды в месте установки | -20 +55 |
| Температура измеряемой среды | -40 +160 |
| Максимальное давление | 5,0 Мпа |
| Максимальная температура | 200 |
| Конструктив компактное/раздельное | Раздельное |
| В случае раздельного конструктива – максимальное расстояние между элементами | 100 метров |
| Контактный/бесконтактный тип монтажа на трубу | Контактный |
| Наличие индикации по месту | Да |
| Наличие цифрового интерфейса | |
| Возможность обслуживания неск.трубопроводов | Нет |
| Диаметры | Ду 40 – 1200мм |
| Исполнение преобразователя расхода (фланцевое, сэндвич, бесфланцевое, и пр.) | Фланцевый |
| Материал преобразователя расхода | углеродистая и нержавеющая сталь, хастеллой, Doublex, титан |
| Длины прямолинейных участков | 10 Ду до - 3 Ду после. |
| Пылевлагозащита | IP65, IP67, IP68 |
| Потребляемая мощность | 10 Вт |
| Питание | 220 В, 24В постоянного тока |
| Полный средний срок службы | 10 лет |
| Межповерочный интервал | 4 года |
| Срок гарантии | Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев. Исчисление гарантийного срока производится от даты продажи расходомера. |
| Страна происхождения | Дания |
Информируем Вас о том, что недобросовестными поставщиками/посредниками участились случаи поставки ультразвуковых расходомеров-счетчиков US-800 (или теплосчетчиков Энконт) по заниженным ценам, имеющих в своем составе неоригинальные (изготовленные неизвестным сторонним производителем) ультразвуковые преобразователи расхода УПР.
читать далеее...